<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>バドミントンの上達する練習法</title>
	<atom:link href="http://weightlossopportunities.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weightlossopportunities.com</link>
	<description>バドミントンの試合で勝つには、上達する練習法が必要。試合に勝つために必要な戦術と練習メニューを紹介します。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>バドミントン分析の視点</title>
		<link>http://weightlossopportunities.com/article_50.html</link>
		<comments>http://weightlossopportunities.com/article_50.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bato</dc:creator>
				<category><![CDATA[バドミントンの練習法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weightlossopportunities.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[ゲーム①のＶＴＲから、まずは各ラリーのショット数を数え、そのショットの球種とコースを明らかにしたのです。 その結果で、第２打目（サーブレシーブ）までにラリーの勝敗が決定した。 全ラリー数の約30 ％、第３打目まででは約45 ％、第４打目までで60 ％となっていることがわかったのです。 従って、本実験の被験者の場合、競技レベルが近接していることを考えれば、ゲームの理論に基づく戦術は、第２打目のサーブレシーブまで組み立てれば、ゲーム展開が優位になります。 また、この実験では、第１打目のサービスの方略として、相手サービスコートを４分割し、偶数ポイントのときの攻撃パターンと奇数ポイントのときの攻撃パターンで、それぞれ４つの方略を設定しています。 同じように、第２打目のサーブレシーブについていえば、相手シングルスコートを６分割し、偶数ポイントのときの攻撃パターン、さらには奇数ポイントのときの攻撃パターンについて、それぞれ６つの方略を設定しています。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ボウリングが上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、 あなたがボウリングをマスターして高得点をとれるようになることは、いつでも十分可能なんですよ。 矢島純一※ボウリング 練習を始めるのに時期は関係ないということです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ゲーム①のＶＴＲから、まずは各ラリーのショット数を数え、そのショットの球種とコースを明らかにしたのです。<br />
その結果で、第２打目（サーブレシーブ）までにラリーの勝敗が決定した。<br />
全ラリー数の約30 ％、第３打目まででは約45 ％、第４打目までで60 ％となっていることがわかったのです。<br />
従って、本実験の被験者の場合、競技レベルが近接していることを考えれば、ゲームの理論に基づく戦術は、第２打目のサーブレシーブまで組み立てれば、ゲーム展開が優位になります。<br />
また、この実験では、第１打目のサービスの方略として、相手サービスコートを４分割し、偶数ポイントのときの攻撃パターンと奇数ポイントのときの攻撃パターンで、それぞれ４つの方略を設定しています。<br />
同じように、第２打目のサーブレシーブについていえば、相手シングルスコートを６分割し、偶数ポイントのときの攻撃パターン、さらには奇数ポイントのときの攻撃パターンについて、それぞれ６つの方略を設定しています。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
ボウリングが上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、<br />
あなたが<span class="fcw-red">ボウリングをマスターして高得点をとれるようになることは、いつでも十分可能</span>なんですよ。</p>
<li><A href="http://oahuraid.com/bowling/">矢島純一※ボウリング</A></li>
<p>練習を始めるのに時期は関係ないということです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weightlossopportunities.com/article_50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バドミントンの戦術実験</title>
		<link>http://weightlossopportunities.com/article_48.html</link>
		<comments>http://weightlossopportunities.com/article_48.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bato</dc:creator>
				<category><![CDATA[バドミントンの戦術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weightlossopportunities.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[・対戦データの収集の仕方 この実験では、被験者に計３回のシングルス・ゲーム（３セットマッチ、２セット先取）を行わせた結果をもとにしています。 ゲーム①は、ゲーム分析の対象となるゲームで、合理的戦術を得るためのもの ということ。 ゲーム②とゲーム③は、ゲーム①の分析の結果、導き出された戦術が実際のゲー ムにおいて有効かどうかを検討するためのゲームになっています。 また、実験はゲーム全体が見渡せる２階キャットウォークにデジタルビデオカメラを設置し撮影を行ったということでした。 ・バドミントンのゲーム分析の流れとは？ １）基準となる被験者の設定 ゲーム①では、被験者２名（被験者Ｓ・Ｏ）に戦術的な指示は与えず、シングルス・ゲーム（３セットマッチ、２セット先取）を行わせています。 ゲームの結果は、被験者S が１セット目５－ 15、２セット目15 － 11、３セット目15 －９のセットポイント２対１で勝ったというものになっています。 そこで、本実験では２名の被験者のうち、ゲーム①で敗者となった被験者Aを基準として、被験者B に対する合理的戦術を立てることとしてその先を考えていきました。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 最近よく広告で宣伝されているバスケットボール上達練習法は 中原雄※バスケ 実際にこの練習法をやってみたら本当にバスケットボールが理論的に上達できた、難しかったテクニックが簡単にできるようになった、練習の仕方に関する悩みがなくなったと評価の高い方法ですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>・対戦データの収集の仕方<br />
この実験では、被験者に計３回のシングルス・ゲーム（３セットマッチ、２セット先取）を行わせた結果をもとにしています。<br />
ゲーム①は、ゲーム分析の対象となるゲームで、合理的戦術を得るためのもの<br />
ということ。<br />
ゲーム②とゲーム③は、ゲーム①の分析の結果、導き出された戦術が実際のゲー<br />
ムにおいて有効かどうかを検討するためのゲームになっています。<br />
また、実験はゲーム全体が見渡せる２階キャットウォークにデジタルビデオカメラを設置し撮影を行ったということでした。</p>
<p>・バドミントンのゲーム分析の流れとは？<br />
１）基準となる被験者の設定<br />
ゲーム①では、被験者２名（被験者Ｓ・Ｏ）に戦術的な指示は与えず、シングルス・ゲーム（３セットマッチ、２セット先取）を行わせています。<br />
ゲームの結果は、被験者S が１セット目５－ 15、２セット目15 － 11、３セット目15 －９のセットポイント２対１で勝ったというものになっています。<br />
そこで、本実験では２名の被験者のうち、ゲーム①で敗者となった被験者Aを基準として、被験者B に対する合理的戦術を立てることとしてその先を考えていきました。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
最近よく広告で宣伝されているバスケットボール上達練習法は</p>
<li><A href="http://kekkon-happylife.com/basketball/">中原雄※バスケ</A></li>
<p>実際にこの練習法をやってみたら本当にバスケットボールが理論的に上達できた、難しかったテクニックが簡単にできるようになった、練習の仕方に関する悩みがなくなったと評価の高い方法ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weightlossopportunities.com/article_48.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バドミントンの戦術</title>
		<link>http://weightlossopportunities.com/article_46.html</link>
		<comments>http://weightlossopportunities.com/article_46.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bato</dc:creator>
				<category><![CDATA[バドミントンの戦術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weightlossopportunities.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[バドミントン競技において、ゲームを有利に展開するためには、個人的な基本技能を向 上させることも大切であるが、対戦相手の攻撃パターンや弱点を的確に捉え、より有効な戦術を組み立てることも欠かせないものになっています。 バドミントン競技における混合方略を、一方の利得がちょうど他方の損失に等しくなる「ゼロ和ゲーム」と仮定して、ゲームにおける合理的戦術を「ゲームの理論」に基づいた近似解法の手法によって導き出すことを試みた研究もおこなわれています。 バドミントン部に所属する男子学生２名を被験者とし、そのシングルス・ゲームを研究対象としています。 この２名の被験者は、バドミントン部内では、競技レベルがトップクラスであり、過去の対戦データから、シングルス・ゲームでは実力差がないと言える状態で研究、被験者となっています。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 短期間で、ソフトボールが上達できると評判なんです。 増淵まり子※ソフトボール ソフトボールが上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、あなたがソフトボールが上達してライバルに差を付けることは、いつでも十分可能なんですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バドミントン競技において、ゲームを有利に展開するためには、個人的な基本技能を向<br />
上させることも大切であるが、対戦相手の攻撃パターンや弱点を的確に捉え、より有効な戦術を組み立てることも欠かせないものになっています。<br />
バドミントン競技における混合方略を、一方の利得がちょうど他方の損失に等しくなる「ゼロ和ゲーム」と仮定して、ゲームにおける合理的戦術を「ゲームの理論」に基づいた近似解法の手法によって導き出すことを試みた研究もおこなわれています。<br />
バドミントン部に所属する男子学生２名を被験者とし、そのシングルス・ゲームを研究対象としています。<br />
この２名の被験者は、バドミントン部内では、競技レベルがトップクラスであり、過去の対戦データから、シングルス・ゲームでは実力差がないと言える状態で研究、被験者となっています。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
短期間で、ソフトボールが上達できると評判なんです。</p>
<li><A href="http://treecyclers.org/softball/">増淵まり子※ソフトボール</A></li>
<p>ソフトボールが上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、あなたがソフトボールが上達してライバルに差を付けることは、いつでも十分可能なんですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weightlossopportunities.com/article_46.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バドミントンのルール</title>
		<link>http://weightlossopportunities.com/article_43.html</link>
		<comments>http://weightlossopportunities.com/article_43.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bato</dc:creator>
				<category><![CDATA[バドミントンの練習法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weightlossopportunities.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[自分の試合の順番になったら審判の前に集まり相手の選手と顔を合わせることになってきます。 得点が20対20になった場合は延長戦がおこなわれるものです。 レシーブ後は自分のサイドならどこから打っても構わないのです。 上図の濃い緑の部分が最初のサーバー、レシーバーの位置になっています。 まずは軽く挨拶しておくのが良いと思います。 相手からのサービスが自コートのサービスコートに入るようならレシーブしましょう。 その後はシャトルを交互に打っていくことになります。 決め方は主にじゃんけん、コイントス、ラケット回し、シャトル落としなどで勝った方が、サービス権を取るか、コートを選ぶかしていきましょう。 レシーバーは、サーバーがシャトルを打った時点から自由に動くことができるのです。 先に2点差をつけたプレイヤー、または30点を先取したプレイヤーが1ゲーム取ったことになっています。 まずはサービス権かコートを決めましょう。 サーバー、レシーバー共に準備が完了したら、サーバーは右サービスコートから相手コートの右サービスコートに向かってサービスします。 通常、バドミントンの試合は3ゲームおこなわれ、先に2ゲーム先取したプレイヤーの勝利となります ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 練習を始めるのに時期は関係ないということです。 有田圭一※バドミントン ダブルス 「どうして、わたしはバドミントンが上達しないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまいです。 ここで、高額なお金を必要とせずに改善する正しいやり方が分かりやすく解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分の試合の順番になったら審判の前に集まり相手の選手と顔を合わせることになってきます。</p>
<p>得点が20対20になった場合は延長戦がおこなわれるものです。</p>
<p>レシーブ後は自分のサイドならどこから打っても構わないのです。</p>
<p>上図の濃い緑の部分が最初のサーバー、レシーバーの位置になっています。</p>
<p>まずは軽く挨拶しておくのが良いと思います。</p>
<p>相手からのサービスが自コートのサービスコートに入るようならレシーブしましょう。</p>
<p>その後はシャトルを交互に打っていくことになります。</p>
<p>決め方は主にじゃんけん、コイントス、ラケット回し、シャトル落としなどで勝った方が、サービス権を取るか、コートを選ぶかしていきましょう。</p>
<p>レシーバーは、サーバーがシャトルを打った時点から自由に動くことができるのです。</p>
<p>先に2点差をつけたプレイヤー、または30点を先取したプレイヤーが1ゲーム取ったことになっています。</p>
<p>まずはサービス権かコートを決めましょう。</p>
<p>サーバー、レシーバー共に準備が完了したら、サーバーは右サービスコートから相手コートの右サービスコートに向かってサービスします。</p>
<p> 通常、バドミントンの試合は3ゲームおこなわれ、先に2ゲーム先取したプレイヤーの勝利となります<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
練習を始めるのに時期は関係ないということです。</p>
<li><A href="http://zonegrise.org/badminton/">有田圭一※バドミントン ダブルス</A></li>
<p>「どうして、わたしはバドミントンが上達しないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまいです。<br />
ここで、高額なお金を必要とせずに改善する正しいやり方が分かりやすく解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weightlossopportunities.com/article_43.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>体の重さといすを使った二の腕のトレーニング</title>
		<link>http://weightlossopportunities.com/article_40.html</link>
		<comments>http://weightlossopportunities.com/article_40.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 22:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bato</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weightlossopportunities.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[いすを背にして、体を沈めるように行うトレーニングを紹介します。 脇を閉め、ひじをゆっくりと曲げてください。 あまり体を深く沈めると、肩が痛くなる場合がありますので、注意が必要になります。 二の腕に体重を乗せながら、ひじをゆっくり伸ばし、元に戻してください。 １０回を目標に繰り返すのです。 また、最初に紹介した体操に比べると、少しきついので、無理をせず、自分の行いやすい方法を選んで二の腕を引き締めてください。 水泳やテニス・バレーボールなど、スポーツを楽しんでいる人にもお勧めのトレーニング方法なので、ぜひ実践してみてください。 効果を実感してもらえると思います。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ダイエットを始めるのに時期は関係ありません。 黒の奇跡※ダイエット 「どうして、自分は痩せないんだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、ダイエットするすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いすを背にして、体を沈めるように行うトレーニングを紹介します。</p>
<p>脇を閉め、ひじをゆっくりと曲げてください。</p>
<p>あまり体を深く沈めると、肩が痛くなる場合がありますので、注意が必要になります。</p>
<p>二の腕に体重を乗せながら、ひじをゆっくり伸ばし、元に戻してください。</p>
<p>１０回を目標に繰り返すのです。<br />
また、最初に紹介した体操に比べると、少しきついので、無理をせず、自分の行いやすい方法を選んで二の腕を引き締めてください。</p>
<p>水泳やテニス・バレーボールなど、スポーツを楽しんでいる人にもお勧めのトレーニング方法なので、ぜひ実践してみてください。<br />
効果を実感してもらえると思います。</p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
ダイエットを始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://bromleylawfirm.com/diet/">黒の奇跡※ダイエット</A></li>
<p>「どうして、自分は痩せないんだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、ダイエットするすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weightlossopportunities.com/article_40.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>二の腕のトレーニング</title>
		<link>http://weightlossopportunities.com/article_37.html</link>
		<comments>http://weightlossopportunities.com/article_37.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bato</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weightlossopportunities.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[今回の家でできるお手軽トレーニングは、二の腕を引き締める体操です。 特に女性は気になる部分ですよね。 二の腕は普段の生活の中では鍛えにくい部分です。 意識して動かし、理想の二の腕を手に入れましょう。 水を入れたペットボトルといすを使った二の腕のトレーニング まず、前かがみに椅子にもたれます。 ペットボトルを持った手の脇をしっかりと閉めてください。 ひじを９０度に曲げ、ひじから下の力を抜けば、準備はＯＫです。 最後に手首を返すと、さらに二の腕を引き締める効果があるのです。 脇を閉めたまま、ひじを後ろへ伸ばします。 そうすることで、二の腕の引き締め効果が期待できるのです。 １０回を目標に繰り返してくださいね。 ペットボトルで軽ければ、ダンベルを使うのもいいですね。 脇に１万円札を挟んでいるつもりで！ お札を落とさないように脇でしっかりと挟んでくださいませ。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ これは私も副業を始めなければならないと考え、ネットで調べたりしながら目星をつけたのがFXだ。 Paradigm Shift EURUSD どうやらFXはかなり人気らしく、副業としてやっている人も多い。 これはレバレッジがあるため、少ない資金でも取引ができるからのようだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の家でできるお手軽トレーニングは、二の腕を引き締める体操です。</p>
<p>特に女性は気になる部分ですよね。<br />
二の腕は普段の生活の中では鍛えにくい部分です。<br />
意識して動かし、理想の二の腕を手に入れましょう。</p>
<p>水を入れたペットボトルといすを使った二の腕のトレーニング<br />
まず、前かがみに椅子にもたれます。<br />
ペットボトルを持った手の脇をしっかりと閉めてください。</p>
<p>ひじを９０度に曲げ、ひじから下の力を抜けば、準備はＯＫです。<br />
最後に手首を返すと、さらに二の腕を引き締める効果があるのです。</p>
<p>脇を閉めたまま、ひじを後ろへ伸ばします。<br />
そうすることで、二の腕の引き締め効果が期待できるのです。</p>
<p>１０回を目標に繰り返してくださいね。<br />
ペットボトルで軽ければ、ダンベルを使うのもいいですね。<br />
脇に１万円札を挟んでいるつもりで！<br />
お札を落とさないように脇でしっかりと挟んでくださいませ。</p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
これは私も副業を始めなければならないと考え、ネットで調べたりしながら目星をつけたのがFXだ。</p>
<li><A href="http://themorgansystem.com/fx/">Paradigm Shift EURUSD</A></li>
<p>どうやらFXはかなり人気らしく、副業としてやっている人も多い。<br />
これはレバレッジがあるため、少ない資金でも取引ができるからのようだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weightlossopportunities.com/article_37.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バドミントンの練習法の疑問</title>
		<link>http://weightlossopportunities.com/article_34.html</link>
		<comments>http://weightlossopportunities.com/article_34.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bato</dc:creator>
				<category><![CDATA[バドミントンの練習法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weightlossopportunities.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[バドミントンの練習法は内容は間違えていないけれど、具体性が乏しい指導だったりすると、 「どうすればいいんだ？」 という悩みを抱えたまま、悶々と練習することになってしまいますね。 あなたも経験したことがあるかもしれません。 指導者に質問をしても、曖昧な回答だったり、今回のケースの解説で終わってしまうことも少なくあないんですね。 これでは、バドミントンが上達するには、時間がかかりすぎてしまいますね。 あなたはバドミントンを上達するために必要なポイントをご存じですか？ それは、体のバランスなのです。 試合中にコートの端の方に羽根を飛ばされて、身体のバランスを崩されたために、しっかりとしたスイングができなかったこともあるでしょう。 また、バランスが悪いために、強いスイングができなかった経験があるかもしれません。 まずは、バランス感覚を養うトレーニングを中心にすることが上達への近道になります。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 復縁をするのに時期は関係ありません。 白坂小百合※復縁 「どうして、寄りを戻すことができないんだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、 ここで、復活愛のすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バドミントンの練習法は内容は間違えていないけれど、具体性が乏しい指導だったりすると、<br />
「どうすればいいんだ？」<br />
という悩みを抱えたまま、悶々と練習することになってしまいますね。</p>
<p>あなたも経験したことがあるかもしれません。<br />
指導者に質問をしても、曖昧な回答だったり、今回のケースの解説で終わってしまうことも少なくあないんですね。<br />
これでは、バドミントンが上達するには、時間がかかりすぎてしまいますね。</p>
<p>あなたはバドミントンを上達するために必要なポイントをご存じですか？<br />
それは、体のバランスなのです。</p>
<p>試合中にコートの端の方に羽根を飛ばされて、身体のバランスを崩されたために、しっかりとしたスイングができなかったこともあるでしょう。</p>
<p>また、バランスが悪いために、強いスイングができなかった経験があるかもしれません。</p>
<p>まずは、バランス感覚を養うトレーニングを中心にすることが上達への近道になります。</p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
復縁をするのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://covingtoncc.com/fukuen/">白坂小百合※復縁</A></li>
<p>「どうして、寄りを戻すことができないんだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、<br />
ここで、復活愛のすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weightlossopportunities.com/article_34.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スペシャルオリンピックス(SO)のバドミントン公式スポーツルール</title>
		<link>http://weightlossopportunities.com/article_31.html</link>
		<comments>http://weightlossopportunities.com/article_31.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bato</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weightlossopportunities.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[スペシャルオリンピックス(SO)のバドミントン公式スポーツルールは、全てのスペシャルオリンピックスバドミントン競技において適用されるものです。 国際的なスポーツプログラムとして、スペシャルオリンピックスは国際バドミントン連盟（BWF）のルールを基に、スペシャルオリンピックス公式スポーツルールを定めています。 スペシャルオリンピックスのバドミントン公式スポーツルールおよびスポーツルール第Ⅰ章総則と矛盾する場合以外はBWF あるいは国内バドミントン協会（NGB）のルールが採用される。 矛盾する場合は、スペシャルオリンピックスのバドミントン公式スポーツルールが適用されます。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ゴルフ上達トレーニングをするのに時期は関係ありません。 山田勉※飛距離アップ 「私はどうして、ゴルフが上手くならないんだろう」と悩んでいるのはもうおしまい、 ここで、スイング改善などのすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スペシャルオリンピックス(SO)のバドミントン公式スポーツルールは、全てのスペシャルオリンピックスバドミントン競技において適用されるものです。</p>
<p>国際的なスポーツプログラムとして、スペシャルオリンピックスは国際バドミントン連盟（BWF）のルールを基に、スペシャルオリンピックス公式スポーツルールを定めています。</p>
<p>スペシャルオリンピックスのバドミントン公式スポーツルールおよびスポーツルール第Ⅰ章総則と矛盾する場合以外はBWF あるいは国内バドミントン協会（NGB）のルールが採用される。</p>
<p>矛盾する場合は、スペシャルオリンピックスのバドミントン公式スポーツルールが適用されます。</p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</p>
<p>ゴルフ上達トレーニングをするのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://luckydogchicagostylegrill.com/golf/">山田勉※飛距離アップ</A></li>
<p>「私はどうして、ゴルフが上手くならないんだろう」と悩んでいるのはもうおしまい、<br />
ここで、スイング改善などのすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weightlossopportunities.com/article_31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バドミントンと健康</title>
		<link>http://weightlossopportunities.com/article_29.html</link>
		<comments>http://weightlossopportunities.com/article_29.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 07:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bato</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weightlossopportunities.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[主観的運動強度（運動に対するその時の疲労感や達成感を、非常に楽から非常にきついを数量化したもの）もストローク時およびゲーム時のいずれも「楽である」から「ややきつい」の範囲にあります。 従って、バドミントンは実施者が著しい疲労感を持たないでプレーを行うことが可能であり、日常生活のなかで習慣的に実施することにより、健康・体力づくりに貢献できるスポーツ種目といえるでしょう。 この論文でいくと、我々が社会人になり主にやっているダブルスでのゲーム練習は、疲労感を持たずに行えるので健康・体力づくりに貢献できるスポーツとなっています。 長々とバドミントンと健康について、私の経験や他の資料をもとに書いてみました。 スポーツですから理論も大事ですが、やってみるということはもっと大事です。 皆さんもバドミントンを通して健康を手に入れてくださいね。 バドしましょう！ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ バストアップトレーニングをするのに時期は関係ありません。 蓮水カノン※バストアップ 「私はどうして、胸が小さいのだろう」と悩んでいるのはもうおしまい、 ここで、貧乳改善のためのすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>主観的運動強度（運動に対するその時の疲労感や達成感を、非常に楽から非常にきついを数量化したもの）もストローク時およびゲーム時のいずれも「楽である」から「ややきつい」の範囲にあります。</p>
<p>従って、バドミントンは実施者が著しい疲労感を持たないでプレーを行うことが可能であり、日常生活のなかで習慣的に実施することにより、健康・体力づくりに貢献できるスポーツ種目といえるでしょう。</p>
<p>この論文でいくと、我々が社会人になり主にやっているダブルスでのゲーム練習は、疲労感を持たずに行えるので健康・体力づくりに貢献できるスポーツとなっています。</p>
<p>長々とバドミントンと健康について、私の経験や他の資料をもとに書いてみました。</p>
<p>スポーツですから理論も大事ですが、やってみるということはもっと大事です。</p>
<p>皆さんもバドミントンを通して健康を手に入れてくださいね。</p>
<p>バドしましょう！ </p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
バストアップトレーニングをするのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://kekkon-happylife.com/bustup/">蓮水カノン※バストアップ</A></li>
<p>「私はどうして、胸が小さいのだろう」と悩んでいるのはもうおしまい、<br />
ここで、貧乳改善のためのすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weightlossopportunities.com/article_29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バドミントンの運動強度</title>
		<link>http://weightlossopportunities.com/article_27.html</link>
		<comments>http://weightlossopportunities.com/article_27.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 07:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bato</dc:creator>
				<category><![CDATA[バドミントンと私]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weightlossopportunities.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[この研究に参加されてのは大阪の社会人リーグに所属する１８名の選手です。この実験では体重６０kg１時間あたり約１０００ｇの発汗が認められたそうです。 最近の運動処方の研究では、心肺持久力の維持・向上のために必要な運動強度は 40?85％Vo2max が妥当であるとされています。 従って、競技としてではなく、レクリエーション的内容を重視したストローク形式あるいはゲーム形式であれば、バドミントンの運動強度は運動処方に示されている至適運動強度（運動中でも笑顔で会話ができる強さ）がにほぼ合致するものです。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 腰痛治療を始めるのに時期は関係ありません。 中川卓爾※腰痛 「私はどうして、腰痛が治らないのだろう」と悩んでいるのはもうおしまい、 ここで、腰痛改善法のすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この研究に参加されてのは大阪の社会人リーグに所属する１８名の選手です。この実験では体重６０kg１時間あたり約１０００ｇの発汗が認められたそうです。</p>
<p>最近の運動処方の研究では、心肺持久力の維持・向上のために必要な運動強度は 40?85％Vo2max が妥当であるとされています。</p>
